//time hold_duration olliQty UdinQty

// intro - slow
8040 0.6 1 0
9760 0.6 1 0
11480 0.6 1 0
13180 0.6 1 0

// intro - mid
14980 0.6 1 0
15800 0.6 1 0
16200 0.6 1 0
16740 0.6 1 0
17560 0.6 1 0
17920 0.6 1 0
18400 0.6 1 0
19240 0.6 1 0
19600 0.6 1 0
20100 0.6 1 0
20480 0.6 1 0
20900 0.6 1 0
21820 0.6 1 0
22220 0.6 1 0
23460 0.6 1 0
23900 0.6 1 0
25160 0.6 1 0
25620 0.6 1 0
26900 0.6 1 0
27320 0.6 1 0
27760 0.6 1 0
28580 0.6 1 0
29040 0.6 1 0
30340 0.6 1 0
30740 0.6 1 0
32080 0.6 1 0
32440 0.6 1 0
33700 0.6 1 0
34120 0.6 1 0
34580 0.6 1 0
35520 0.6 1 0
35900 0.6 1 0
37200 0.6 1 0
37620 0.6 1 0
38900 0.6 1 0
39320 0.6 1 0
40560 0.6 1 0
41000 0.6 1 0
41440 0.6 1 0
42480 0.6 1 0
42740 0.6 1 0
43926 0.6 1 0
44346 0.6 1 0
45666 0.6 1 0
46046 0.6 1 0
47366 0.6 1 0
47826 0.6 1 0

// first part
48226 0.6 1 0
48626 0.6 1 0
49146 0.6 1 0
49526 0.6 1 0
49966 0.6 1 0
50366 0.6 1 0
50846 0.6 1 0
51266 0.6 1 0
51666 0.6 1 0
52126 0.6 1 0
52566 0.6 1 0
53006 0.6 1 0
53466 0.6 1 0
53866 0.6 1 0
54326 0.6 1 0
56046 0.6 1 0
56466 0.6 1 0
56926 0.6 1 0
57326 0.6 1 0
57786 0.6 1 0
58226 0.6 1 0
58666 0.6 1 0
59086 0.6 1 0
59525 0.6 1 0
59906 0.6 1 0
60346 0.6 1 0
60766 0.6 1 0

// odin intro
62926 0.6 1 0
64566 0.6 1 0
64599 1.6 0 1
64986 0.6 1 0
65426 0.6 1 0
65826 0.6 1 0
66366 0.6 1 0
66459 1.6 0 1
66746 0.6 1 0
67146 0.6 1 0
67546 0.6 1 0
68039 3 0 1
68066 0.6 1 0
68486 0.6 1 0
68886 0.6 1 0
69286 0.6 1 0
69786 0.6 1 0
70186 0.6 1 0
70566 0.6 1 0
71406 0.6 1 0
71439 1.6 0 1
71846 0.6 1 0
72266 0.6 1 0
72686 0.6 1 0
73219 1.6 0 1
73226 0.6 1 0
73606 0.6 1 0
74026 0.6 1 0
74446 0.6 1 0
74879 3 0 1
74966 0.6 1 0
75346 0.6 1 0
75746 0.6 1 0
76146 0.6 1 0
76626 0.6 1 0
77026 0.6 1 0
77426 0.6 1 0
78286 0.6 1 0
78359 0.5 0 1
78706 0.6 1 0
79146 0.6 1 0
79199 0.5 0 1
79586 0.6 1 0
80026 0.6 1 0
80079 1.5 0 1
80466 0.6 1 0
80866 0.6 1 0
81266 0.6 1 0
81786 0.6 1 0
81799 0.5 0 1
82226 0.6 1 0
82639 0.5 0 1
82646 0.6 1 0
83046 0.6 1 0
83466 0.6 1 0
83539 1.5 0 1
83926 0.6 1 0
84326 0.6 1 0
84746 0.6 1 0
85166 0.6 1 0
85199 0.5 0 1
85626 0.6 1 0
86046 0.6 1 0
86059 0.5 0 1
86486 0.6 1 0
86905 0.6 1 0
86919 1.5 0 1
87306 0.6 1 0
87706 0.6 1 0
88146 0.6 1 0
88626 0.6 1 0
88659 0.5 0 1
89086 0.6 1 0
89486 0.6 1 0
89499 0.5 0 1
89886 0.6 1 0
90366 0.6 1 0
90379 1.5 0 1

// second part
90766 0.6 1 0
91186 0.6 1 0
91586 0.6 1 0
92046 0.6 1 0
92466 0.6 1 0
92926 0.6 1 0
93726 0.6 1 0
94606 0.6 1 0
95446 0.6 1 0
96286 0.6 1 0
97126 0.6 1 0
98006 0.6 1 0
98846 0.6 1 0
99326 0.6 1 0
99726 0.6 1 0
100166 0.6 1 0
100626 0.6 1 0
101026 0.6 1 0
101466 0.6 1 0
101846 0.6 1 0
102306 0.6 1 0
102706 0.6 1 0
103186 0.6 1 0
103566 0.6 1 0
104006 0.6 1 0
105746 0.6 1 0
105786 3.2 0 1
106166 0.6 1 0
106586 0.6 1 0
106986 0.6 1 0
107406 0.6 1 0
107846 0.6 1 0
108266 0.6 1 0
108706 0.6 1 0
109126 0.6 1 0
109166 3.2 0 1
109545 0.6 1 0
109986 0.6 1 0
110446 0.6 1 0
110866 0.6 1 0
111306 0.6 1 0
111706 0.6 1 0
112126 0.6 1 0
112566 0.6 1 0
112606 3.2 0 1
112986 0.6 1 0
113406 0.6 1 0
113846 0.6 1 0
114286 0.6 1 0
114746 0.6 1 0
115126 0.6 1 0
115566 0.6 1 0
116026 0.6 1 0
116027 3.2 0 1
116446 0.6 1 0
116866 0.6 1 0
117266 0.6 1 0
117686 0.6 1 0
118086 0.6 1 0
118526 0.6 1 0
119426 0.6 1 0
119866 0.6 1 0
120286 0.6 1 0
120686 0.6 1 0
121146 0.6 1 0
121546 0.6 1 0
121966 0.6 1 0
122386 0.6 1 0
122826 0.6 1 0
123666 0.6 1 0
124126 0.6 1 0
124526 0.6 1 0
124966 0.6 1 0
125386 0.6 1 0
125806 0.6 1 0
126706 0.6 1 0
127146 0.6 1 0
127566 0.6 1 0
128006 0.6 1 0
128426 0.6 1 0
128846 0.6 1 0
129266 0.6 1 0
130066 0.6 1 0
130526 0.6 1 0
130946 0.6 1 0
131386 0.6 1 0
131866 0.6 1 0
132286 0.6 1 0
133126 0.6 1 0
133166 3.2 0 1
133546 0.6 1 0
133966 0.6 1 0
134426 0.6 1 0
134866 0.6 1 0
135346 0.6 1 0
135706 0.6 1 0
136146 0.6 1 0
136606 3.2 0 1
136626 0.6 1 0
137026 0.6 1 0
137486 0.6 1 0
137886 0.6 1 0
138306 0.6 1 0
138766 0.6 1 0
139126 0.6 1 0
139546 0.6 1 0
140026 0.6 1 0
140027 3.2 0 1
140466 0.6 1 0
140886 0.6 1 0
141286 0.6 1 0
141746 0.6 1 0
142166 0.6 1 0
142606 0.6 1 0
143006 0.6 1 0
143406 3.2 0 1
143466 0.6 1 0
143886 0.6 1 0
144286 0.6 1 0
144686 0.6 1 0
145106 0.6 1 0
145566 0.6 1 0
146006 0.6 1 0
146846 0.6 1 0
147246 0.6 1 0
147726 0.6 1 0
148166 0.6 1 0
148626 0.6 1 0
149046 0.6 1 0
149466 0.6 1 0
149926 0.6 1 0
150326 0.6 1 0
150766 0.6 1 0
151166 0.6 1 0
151586 0.6 1 0
152026 0.6 1 0

// end
152485 0.6 1 0
152865 0.6 1 0
153825 0.6 1 0
154205 0.6 1 0
155405 0.6 1 0
155865 0.6 1 0
157145 0.6 1 0
157585 0.6 1 0
158805 0.6 1 0
159265 0.6 1 0
159705 0.6 1 0
160705 1 0 1
